KOMPANIA BRACI
PKO BP Ekstraklasa Sezon 2024/2025
ZOBACZN. | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | BR | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 | |
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 | 19 | |
3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | 17 | |
4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | 16 | |
5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 15 | |
6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 15 | |
7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 15 | |
8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 10 | 6 | 14 |
9
Meczów
2
Zwycięstwo!
3
Remisy
4
Porażki