KOMPANIA BRACI

Fortuna I Liga
ZOBACZN. | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | BR | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 4 | +16 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 21 |
3 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 20 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 14 |
7 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 11 | +3 | 13 |

16
Meczów

6
Wygrane!

3
Remisy

7
Przegrane