KOMPANIA BRACI
Najbliższy Mecz
Fortuna I Liga
VS

Fortuna I Liga
ZOBACZN. | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | BR | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 3 | 1 | 30 | 8 | +22 | 42 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 17 | +29 | 32 |
3 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 26 | 12 | +14 | 32 |
4 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 13 | +9 | 30 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 26 | 14 | +12 | 29 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 23 | +8 | 27 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 22 | 14 | +8 | 27 |
8 | ![]() | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | 25 |

16
Meczów

6
Wygrane!

3
Remisy

7
Przegrane