KOMPANIA BRACI
Najbliższy Mecz
PKO BP Ekstraklasa
VS

PKO BP Ekstraklasa Sezon 2022/2023
ZOBACZN. | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | BR | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 19 | 4 | 2 | 51 | 16 | 35 | 61 |
2 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 3 | 39 | 26 | 13 | 52 |
3 | ![]() | 25 | 12 | 7 | 6 | 34 | 23 | 11 | 43 |
4 | ![]() | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 35 | 2 | 40 |
5 | ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | 30 | 23 | 7 | 37 |
6 | ![]() | 25 | 10 | 7 | 8 | 31 | 28 | 3 | 37 |
7 | ![]() | 25 | 9 | 7 | 9 | 28 | 24 | 4 | 34 |
8 | ![]() | 25 | 9 | 5 | 11 | 34 | 34 | 0 | 32 |

25
Meczów

7
Zwycięstw!

6
Remisów

12
Porażek