PKO BP Ekstraklasa Sezon 2025/2026
| Pozycja | Drużyna | M | W | R | P | BZ | BS | BR | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Lubin | 24 | 11 | 8 | 5 | 40 | 28 | 12 | 41 |
| 2 | Jagiellonia Białystok | 23 | 10 | 8 | 5 | 39 | 29 | 10 | 38 |
| 3 | Lech Poznań | 24 | 10 | 8 | 6 | 41 | 36 | 5 | 38 |
| 4 | Raków Częstochowa | 24 | 11 | 4 | 9 | 33 | 29 | 4 | 37 |
| 5 | Górnik Zabrze | 24 | 10 | 5 | 9 | 33 | 31 | 2 | 35 |
| 6 | Cracovia Kraków | 24 | 8 | 9 | 7 | 29 | 26 | 3 | 33 |
| 7 | KORONA KIELCE | 24 | 9 | 6 | 9 | 29 | 27 | 2 | 33 |
| 8 | Wisła Płock | 24 | 8 | 9 | 7 | 24 | 23 | 1 | 33 |
| 9 | GKS Katowice | 23 | 10 | 3 | 10 | 32 | 32 | 0 | 33 |
| 10 | Radomiak Radom | 24 | 8 | 8 | 8 | 40 | 36 | 4 | 32 |
| 11 | Lechia Gdańsk | 24 | 10 | 6 | 8 | 49 | 45 | 4 | 31 |
| 12 | Pogoń Szczecin | 24 | 9 | 4 | 11 | 33 | 37 | -4 | 31 |
| 13 | Motor Lublin | 24 | 7 | 10 | 7 | 32 | 37 | -5 | 31 |
| 14 | Piast Gliwice | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 | 31 | -4 | 29 |
| 15 | Arka Gdynia | 24 | 8 | 5 | 11 | 25 | 41 | -16 | 29 |
| 16 | Legia Warszawa | 24 | 6 | 10 | 8 | 28 | 29 | -1 | 28 |
| 17 | Widzew Łódź | 24 | 8 | 3 | 13 | 31 | 34 | -3 | 27 |
| 18 | Termalica Nieciecza | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 42 | -14 | 22 |



















