PKO Bank Polski Ekstraklasa 2024/2025
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | BR | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raków Częstochowa | 28 | 17 | 8 | 3 | 42 | 18 | 24 | 59 |
| 2 | Lech Poznań | 28 | 18 | 2 | 8 | 52 | 25 | 27 | 56 |
| 3 | Jagiellonia Białystok | 28 | 16 | 7 | 5 | 49 | 32 | 17 | 55 |
| 4 | Pogoń Szczecin | 28 | 14 | 5 | 9 | 46 | 30 | 16 | 47 |
| 5 | Legia Warszawa | 28 | 12 | 8 | 8 | 50 | 37 | 13 | 44 |
| 6 | Cracovia Kraków | 28 | 11 | 9 | 8 | 50 | 45 | 5 | 42 |
| 7 | Górnik Zabrze | 28 | 12 | 4 | 12 | 39 | 35 | 4 | 40 |
| 8 | Motor Lublin | 28 | 11 | 7 | 10 | 41 | 48 | -7 | 40 |
| 9 | GKS Katowice | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 37 | 1 | 39 |
| 10 | Piast Gliwice | 28 | 9 | 10 | 9 | 29 | 30 | -1 | 37 |
| 11 | Widzew Łódź | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 41 | -8 | 36 |
| 12 | KORONA KIELCE | 28 | 9 | 9 | 10 | 27 | 37 | -10 | 36 |
| 13 | Radomiak Radom | 28 | 10 | 4 | 14 | 38 | 43 | -5 | 34 |
| 14 | Zagłębie Lubin | 28 | 8 | 5 | 15 | 24 | 41 | -17 | 29 |
| 15 | Lechia Gdańsk | 28 | 7 | 6 | 15 | 30 | 48 | -18 | 27 |
| 16 | Puszcza Niepołomice | 28 | 6 | 8 | 14 | 27 | 42 | -15 | 26 |
| 17 | Śląsk Wrocław | 28 | 5 | 10 | 13 | 33 | 43 | -10 | 25 |
| 18 | Stal Mielec | 28 | 6 | 6 | 16 | 30 | 46 | -16 | 24 |



















