Liczby wyjazdowe w sezonie 2002/03
Runda jesienna
| Przeciwnik | Liczba kibiców Korony |
|---|---|
| Skawinka Skawina | 30 |
| Siarka Tarnobrzeg | 33 |
| Unia Tarnów | 51 |
| Łada Biłgoraj | 0 |
| Polonia Przemyśl | 0 (zakaz) |
| LKS Niedźwiedź | 98 |
| Hutnik Kraków | 157 |
| Górnik Wieliczka | 130 |
Runda wiosenna
| Przeciwnik | Liczba kibiców Korony |
|---|---|
| Cracovia | ok. 1000 |
| Stal Rzeszów | 166 |
| Proszowianka Proszowice | 180 |
| Sandecja Nowy Sącz | 20 |
| Pogoń Staszów | 81 |
| Motor Lublin | 75 |
| Lewart Lubartów | 10 |
| Nida Pińczów | 250 |

