Liczby wyjazdowe w sezonie 2001/02
Runda jesienna
| Przeciwnik | Liczba kibiców |
|---|---|
| Unia Tarnów | 12 |
| Górnik Wieliczka | brak danych |
| Łada Biłgoraj | 0 |
| Pogoń Leżajsk | brak danych |
| Polonia Przemyśl | brak danych |
| Sandecja Nowy Sącz | 6 |
| Stal Kraśnik | brak danych |
| Star Starachowice | 40 |
Runda wiosenna
| Przeciwnik | Liczba kibiców |
|---|---|
| Świt Krzeszowice | 13 |
| Cracovia | 44 |
| Wisłoka Dębica | 41 |
| Lewart Lubartów | 0 |
| LKS Niedźwiedź | 0 |
| Pogoń Staszów | 144 |
| Proszowianka Proszowice | 3 |
| Siarka Tarnobrzeg | 65 |
| Stal Stalowa Wola | 94 |

